| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 899 kJ / 215 kcal | 721 kJ / 172 kcal | 9 % |
| Grasas | 10,4 g | 8,3 g | 12 % |
| de las cuales saturadas | 5,7 g | 4,6 g | 23 % |
| Hidratos de carbono | 27 g | 22 g | 8 % |
| de los cuales azúcares | 22 g | 18 g | 20 % |
| Fibra | 0,6 g | 0,5 g | - |
| Proteínas | 2,9 g | 2,3 g | 5 % |
| Sal | 0,12 g | 0,10 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé