| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1081 kJ / 258 kcal | 866 kJ / 207 kcal | 10 % |
| Grasas | 12,7 g | 10,2 g | 15 % |
| de las cuales saturadas | 7,12 g | 5,7 g | 29 % |
| Hidratos de carbono | 31,92 g | 25,5 g | 10 % |
| de los cuales azúcares | 25,2 g | 20,2 g | 22 % |
| Fibra | 1,7 g | 1,4 g | - |
| Proteínas | 3,2 g | 2,6 g | 5 % |
| Sal | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé