| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1059 kJ / 253 kcal | 847 kJ / 202 kcal | 10 % |
| Grasas | 12,4 g | 9,9 g | 14 % |
| de las cuales saturadas | 6,9 g | 5,5 g | 28 % |
| Hidratos de carbono | 32,0 g | 25,6 g | 10 % |
| de los cuales azúcares | 28,5 g | 22,8 g | 25 % |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,6 g | - |
| Proteínas | 3,0 g | 2,4 g | 5 % |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé