Mini conos de helado de vainilla con salsa de chocolate. Sin azúcares añadido. Contiene azúcares naturalmente presentes. Fuente de fibra.


| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1171 kJ / 282 kcal | 515 kJ / 124 kcal | 6 % |
| Grasas | 16,7 g | 7,4 g | 11 % |
| de las cuales saturadas | 8,8 g | 3,9 g | 19 % |
| Hidratos de carbono | 32,0 g | 14,1 g | 5 % |
| de los cuales azúcares | 5,3 g | 2,4 g | 3 % |
| de los cuales polialcoholes | 15,7 g | 6,9 g | - |
| Fibra alimentaria | 5,1 g | 2,3 g | - |
| Proteínas | 4,1 g | 1,8 g | 4 % |
| Sal | 0,08 g | 0,04 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé