 
             
                        Para los más chocolateros. Bombón de helado sabor vainilla relleno de cacao y recubierto con una mezcla de chocolate con leche y de trocitos de almendra caramelizada.

| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * | 
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1543 kJ / 370 kcal | 1018 kJ / 244 kcal | 12 % | 
| Grasas | 25,5 g | 16,8 g | 24 % | 
| de las cuales saturadas | 13,0 g | 8,6 g | 43 % | 
| Hidratos de carbono | 31,1 g | 20,5 g | 8 % | 
| de los cuales azúcares | 28,4 g | 18,7 g | 21 % | 
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,6 g | - | 
| Proteínas | 3,6 g | 2,4 g | 5 % | 
| Sal | 0,15 g | 0,10 g | 2 % | 
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
 Ver Nutrición Nestlé
 Ver Nutrición Nestlé