Helado de hielo con sabores limón y cola con la punta bañada de chocolate. PRODUCTO SIN GLUTEN.

| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 511 kJ / 121 kcal | 322 kJ / 76 kcal | 4 % |
| Grasas | 1,5 g | 0,9 g | 1 % |
| de las cuales saturadas | 0,8 g | 0,5 g | 2 % |
| Hidratos de carbono | 25,8 g | 16,3 g | 6 % |
| de los cuales azúcares | 21,1 g | 13,3 g | 15 % |
| Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Proteínas | 0,3 g | 0,2 g | 0 % |
| Sal | 0,01 g | 0,01 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé