Tarrina de helado de mantecado cubierto de yema sobre una esponjosa base de bizcocho bañada en whisky.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 892 kJ / 213 kcal | 920 kJ / 219 kcal | 11 % |
| Grasas | 8,1 g | 8,3 g | 12 % |
| de las cuales saturadas | 5,9 g | 6,1 g | 31 % |
| Hidratos de carbono | 29,2 g | 30,1 g | 12 % |
| de los cuales azúcares | 26,4 g | 27,2 g | 30 % |
| Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,2 g | - |
| Proteínas | 2,5 g | 2,6 g | 5 % |
| Sal | 0,08 g | 0,08 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé