Cremoso helado de mantecado recubierto de yema quemada en envase de cerámica.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1056 kJ / 252 kcal | 995 kJ / 237 kcal | 12 % |
| Grasas | 10,8 g | 10,2 g | 15 % |
| de las cuales saturadas | 6,4 g | 6,0 g | 30 % |
| Hidratos de carbono | 34,7 g | 32,6 g | 13 % |
| de los cuales azúcares | 34,2 g | 32,1 g | 36 % |
| Fibra alimentaria | 0,10 g | 0,1 g | - |
| Proteínas | 3,70 g | 3,5 g | 7 % |
| Sal | 0,10 g | 0,09 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé