Vasito con sorbete de limón y salsa de limón.

| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 533 kJ / 126 kcal | 448 kJ / 105 kcal | 5 % |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 29,7 g | 24,9 g | 10 % |
| de los cuales azúcares | 20,6 g | 17,3 g | 19 % |
| Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,3 g | - |
| Proteínas | 0,5 g | 0,4 g | 1 % |
| Sal | 0,03 g | 0,02 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé