| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 55 g (2 bolas) |
|---|---|---|
| Valor energético | 735 kJ / 175 kcal | 404 kJ / 96 kcal |
| Grasas | 7,3 g | 4,0 g |
| de las cuales saturadas | 4,8 g | 2,6 g |
| Hidratos de carbono | 25,1 g | 13,8 g |
| de los cuales azúcares | 21,1 g | 11,6 g |
| Proteínas | 2,2 g | 1,2 g |
| Sal | 0,16 g | 0,09 g |
Ver Nutrición Nestlé