Helado de nata con auténticos trozos de chocolate belga y sirope de chocolate.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100ml/ 55 g (2 bolas) |
|---|---|---|
| Valor energético | 960 kJ / 229 kcal | 527 kJ / 126 kcal |
| Grasas | 11,3 g | 6,2 g |
| de las cuales saturadas | 7,5 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 29,1 g | 16,0 g |
| de los cuales azúcares | 24,1 g | 13,3 g |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,4 g |
| Proteínas | 2,4 g | 1,3 g |
| Sal | 0,14 g | 0,08 g |
Ver Nutrición Nestlé