| Información nutricional: Valores medios por 100 g | Por 100 g | Por ración |
|---|---|---|
| Valor energético | 760 kJ / 181 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Grasas | 7,53 g | 4,1 g |
| de las cuales saturadas | 4,67 g | 2,5 g |
| Hidratos de carbono | 25,61 g | 13,9 g |
| de los cuales azúcares | 23,83 g | 12,9 g |
| Proteínas | 2,32 g | 1,3 g |
| Sal | 0,13 g | 0,07 g |
Ver Nutrición Nestlé