| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100 ml / 55 g (2 bolas) |
|---|---|---|
| Valor energético | 808 kJ / 193 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Grasas | 8,9 g | 4,9 g |
| de las cuales saturadas | 7,1 g | 3,9 g |
| Hidratos de carbono | 25,1 g | 13,8 g |
| de los cuales azúcares | 21,6 g | 11,9 g |
| Fibra alimentaria | 0,8 g | 0,4 g |
| Proteínas | 2,7 g | 1,5 g |
| Sal | 0,14 g | 0,08 g |
Ver Nutrición Nestlé