| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 897 kJ / 214 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Grasas | 9,4 g | 5,2 g |
| de las cuales saturadas | 6,3 g | 3,5 g |
| Hidratos de carbono | 29,5 g | 16,2 g |
| de los cuales azúcares | 28,1 g | 15,5 g |
| Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,1 g |
| Proteínas | 2,7 g | 1,5 g |
| Sal | 0,35 g | 0,19 g |
Ver Nutrición Nestlé