| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 55 g (2 bolas) |
|---|---|---|
| Valor energético | 703 kJ / 168 kcal | 387 kJ / 92 kcal |
| Grasas | 6,7 g | 3,7 g |
| de las cuales saturadas | 4,3 g | 2,4 g |
| Hidratos de carbono | 24,4 g | 13,4 g |
| de los cuales azúcares | 21,3 g | 11,7 g |
| Proteínas | 2,3 g | 1,3 g |
| Sal | 0,15 g | 0,08 g |
Ver Nutrición Nestlé