Mini Sándwich Maxibón de helado de nata con trocitos de chocolate en el interior. Mitad con galleta y mitad recubierta de chocolate mezclado con trocitos de avellana.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | *IR |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1260 kJ / 301 kcal | 683 kJ / 163 kcal | 8 % |
| Grasas | 13,8 g | 7,5 g | 11 % |
| de las cuales saturadas | 10,13 g | 5,5 g | 28 % |
| Hidratos de carbono | 39,47 g | 21,4 g | 8 % |
| de los cuales azúcares | 22,57 g | 12,2 g | 14 % |
| Fibra | 1,5 g | 0,8 g | - |
| Proteínas | 3,95 g | 2,1 g | 4 % |
| Sal | 0,17 g | 0,09 g | 2 % |
Ver Nutrición Nestlé