La auténtica galleta Cookie con chocochips y delicioso helado de vainilla con pepitas de chocolate. Cubierto por una crujiente cobertura de cacao y galletas con pepitas de chocolate.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1400 kJ / 334 kcal | 1260 kJ / 301 kcal | 15 % |
| Grasas | 16,2 g | 14,5 g | 21 % |
| de las cuales saturadas | 11,6 g | 10,4 g | 52 % |
| Hidratos de carbono | 42,1 g | 37,9 g | 15 % |
| de los cuales azúcares | 27,0 g | 24,3 g | 27 % |
| Fibra alimentaria | 2,1 g | 1,9 g | - |
| Proteínas | 4,0 g | 3,6 g | 7 % |
| Sal | 0,20 g | 0,18 g | 3 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé