Helado cremoso de chocolate blanco con trocitos de chocolate blanco.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por ración | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1005 kJ / 240 kcal | 502 kJ / 120 kcal | 6 % |
| Grasas | 10,9 g | 5,4 g | 8 % |
| de las cuales saturadas | 7,0 g | 3,5 g | 18 % |
| Hidratos de carbono | 31,9 g | 16,0 g | 6 % |
| de los cuales azúcares | 27,7 g | 13,9 g | 15 % |
| Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Proteínas | 3,5 g | 1,7 g | 3 % |
| Sal | 0,2 g | 0,1 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé