Helado de queso fresco con sirope de frambuesa y trocitos de galleta.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 925 kJ / 221 kcal | 509 kJ / 121 kcal |
| Grasas | 10,6 g | 5,8 g |
| de las cuales saturadas | 7,3 g | 4,0 g |
| Hidratos de carbono | 29,0 g | 16,0 g |
| de los cuales azúcares | 22,0 g | 12,1 g |
| Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g |
| Proteínas | 2,2 g | 1,2 g |
| Sal | 0,07 g | 0,04 g |
Ver Nutrición Nestlé